Quan điểm triết lý đào tạo

Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm "4 H":  Học - Hỏi - Hiểu - Hành
       Học là để biết cách học như thế nào.
       Học là để biết hỏi.
       Hỏi để học, hỏi để hiểu (để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)
       Hiểu đúng thì hành mới đúng.
       Hành đúng mới có hiệu quả.

Yêu cầu tư cách đạo đức Sinh Viên:
       Trách nhiệm với bản thân.
       Trách nhiệm với gia đình và người thân
.
       Trách nhiệm với xã hội
.
       Trách nhiệm với thiên nhiên.

Chiêu sinh

Tin mới nhất
Điểm Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Cuối Khóa Hệ TCCN khóa 4 Tại Phân Hiệu TCCN & Dạy Nghề

Học sinh xem kết quả điểm thi, cập nhật Danh sách đủ Điều kiện dự thi tốt nghiệp từ ngày 05/11/2009 tại Phòng Đào Tạo, Phân hiệu TCCN & Dạy nghề hoặc trang web: www.bdu.edu.vn để đóng lệ phí ôn thi và thi tốt nghiệp. Học sinh trượt môn Chính trị Cuối khóa sẽ dự thi lần 2 vào ngày 29/11/2009  - Thi tại Phân hiệu TCCN và Dạy nghề (Phòng P.03). Thời gian đóng lệ phí thi lần 2, thời gian thi và phòng thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Xem lịch ôn thi và thi tốt nghiệp 2 môn chuyên ngành của các ngành Hạch toán Kế toán, Kỹ thuật viên Tin học, Xây dựng Dân dụng Và Công nghiệp và thực hiện đúng theo thông báo.

 

Bảng Ghi Điểm Thi Tốt nghiệp
Hệ Trung Cấp Chuyên Nghiệp - Khóa 4 - Niên Khóa 2007 - 2009
Ngành Hạch Toán Kế Toán, Kỹ Thuật Viên Tin Học, Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp
Tại Phân Hiệu Trung Cấp Chuyên Nghiệp & Dạy Nghề
Môn thi: Chính trị cuối khóa Ngày thi: 25/10/2009
Phòng thi:  Giờ thi: 7 giờ 30
Mã môn học: 801601010  
                   
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NG.SINH ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ
1 0781001 Phạm Thị Trường Lưu 13/07/88 8.5 Tám năm
2 0781002 Đoàn Thị Thanh Thúy 29/08/88 5.5 Năm năm
3 0781012 Lê Thị Hảo 03/03/88 6.5 Sáu năm
4 0781016 Võ Thị Thanh Phúc 08/09/87 7.0 Bảy không
5 0781018 Nguyễn Thị Thủy 12/02/88 0.0 Không
6 0781026 Lê Thị Mỹ Lộc 12/06/86 5.0 Năm không
7 0781034 Bùi Thúy Diễm   / /86 9.0 Chín không
8 0781036 Nguyễn Minh Thanh Bình 30/11/86 7.0 Bảy không
9 0781037 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/10/84 7.0 Bảy không
10 0781039 Lê Hữu Tám 20/09/83 8.5 Tám năm
11 0781052 Trần Thị Thúy Huỳnh 21/11/85 7.0 Bảy không
12 0781055 Nguyễn Thị Mỹ Giàu 08/01/88 6.0 Sáu không
13 0781060 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 21/11/89 7.0 Bảy không
14 0781065 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/06/83 5.5 Năm năm
15 0781066 Phạm Thành Trung 02/11/89 6.0 Sáu không
16 0781067 Phạm Thị Hiền 15/02/86 7.0 Bảy không
17 0781069 Bùi Thị Thắm 10/10/86 7.5 Bảy năm
18 0781075 Trần Thị Hằng Thu 15/08/86 7.0 Bảy không
19 0781077 Vương Xuân Hương 20/05/85 7.5 Bảy năm
20 0781080 Trần Thị Lương 22/10/88 7.0 Bảy không
21 0781086 Nguyễn Minh Phúc 04/01/89 7.5 Bảy năm
22 0781097 Hoàng Thị Nhung 19/07/88 6.5 Sáu năm
23 0781102 Nguyễn Hoàng Anh 29/01/88 5.0 Năm không
24 0781110 Thái Hoàng Khánh Hạ 21/10/89 6.0 Sáu không
25 0781111 Hà Thị Thấm 26/05/88 5.0 Năm không
26 0781114 Phùng Thị Lợi 25/10/84 3.0 Ba không
27 0781120 Phan Đình Nam 20/10/87 6.0 Sáu không
28 0781122 Phạm Lưu Phàn 26/08/87 6.5 Sáu năm
29 0781124 Nguyễn Thị Hồng Đến 22/12/89 6.0 Sáu không
30 0781125 Trần Thị Ngọc Bích 29/09/89 6.0 Sáu không
31 0781128 Nguyễn Thị Kim Thoa 16/07/89 8.0 Tám không
32 0781133 Trần Minh Tráng 24/07/87 5.5 Năm năm
33 0781005 Đỗ Thị Thanh Thảo 07/01/88 6.0 Sáu không
34 0781007 Lư Thị Mười Một 02/01/83 6.5 Sáu năm
35 0781008 Lê Thị Giang 01/01/84 6.5 Sáu năm
36 0781009 Đinh Hồng Tước 10/07/85 7.0 Bảy không
37 0781010 Huỳnh Tuyết Nga 30/06/84 7.0 Bảy không
38 0781013 Đinh Thị Nga 21/11/83 5.0 Năm không
39 0781014 Trần Thị Mai 19/04/86 7.5 Bảy năm
40 0781019 Phạm Văn Trực 25/03/82 5.0 Năm không
41 0781020 Võ Thị Anh 18/11/82 7.0 Bảy không
42 0781021 Nguyễn Thị Dương 10/07/88 7.0 Bảy không
43 0781022 Lê Thị Thêu 15/05/82 5.5 Năm năm
44 0781023 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/07/84 6.5 Sáu năm
45 0781024 Võ Thị Phương 16/08/86 6.0 Sáu không
46 0781025 Đỗ Kim Thoa 14/04/88 6.0 Sáu không
47 0781030 Lê Thị Luận 08/10/87 7.0 Bảy không
48 0781032 Đào Thị Hằng 03/02/88 6.0 Sáu không
49 0781035 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 17/01/83 7.0 Bảy không
50 0781038 Lê Thị Mai 22/03/82 6.5 Sáu năm
51 0781040 Nguyễn Lê Kim Chi 10/01/82 5.0 Năm không
52 0781041 Phan Thị Mỹ Lan   / /87 5.0 Năm không
53 0781042 Đỗ Thị Ngà 05/07/88 8.0 Tám không
54 0781044 Nguyễn Thị Thúy Dương 28/01/87 6.5 Sáu năm
55 0781045 Nguyễn Đức Uynh 08/02/79 8.0 Tám không
56 0781048 Nguyễn Thị Xiêm 28/02/88 5.0 Năm không
57 0781050 Mai Thị Lan 24/10/87 8.0 Tám không
58 0781059 Nguyễn Thị Sinh 28/01/87 7.5 Bảy năm
59 0781063 Trần Quang Bình 13/05/86 7.0 Bảy không
60 0781064 Nguyễn Thúy Liễu 17/10/84 5.5 Năm năm
61 0781068 Hoàng Văn Trung 15/08/85 6.0 Sáu không
62 0781072 Ngô Thị Thiệp 02/10/85 6.0 Sáu không
63 0781073 Nguyễn Thị Vân Anh 25/03/85 6.0 Sáu không
64 0781081 Trần Kim Sơn 12/09/86 7.0 Bảy không
65 0781085 Trần Thị Thanh Châu 21/10/77 5.5 Năm năm
66 0781088 Nguyễn Thị Ân 26/10/88 5.0 Năm không
67 0781090 Lý Ngọc Nữ 24/04/87 6.0 Sáu không
68 0781091 Lý Bích Phượng 29/06/87 6.0 Sáu không
69 0781095 Vũ Thị Thêm 24/08/87 6.0 Sáu không
70 0781096 Đặng Thị Thanh Trúc 17/03/87 5.0 Năm không
71 0781100 Lê Thị Bích Thanh 20/08/83 6.0 Sáu không
72 0781103 Nguyễn Ngọc Mai 10/02/87 5.0 Năm không
73 0781104 Trần Ngọc Thanh 29/08/87 7.0 Bảy không
74 0781105 Lê Quang Đại 30/01/88 5.0 Năm không
75 0781106 Nguyễn Thị Hồng Diễm 10/09/86 9.0 Chín không
76 0781107 Nguyễn Thị Bích Cẩm 25/11/86 5.0 Năm không
77 0781108 Vương Kim Loan 21/04/88 5.0 Năm không
78 0781116 Bùi Thị Huế 15/04/81 5.0 Năm không
79 0781121 Cù Thị Phương 10/01/87 5.0 Năm không
80 0781130 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/08/75 3.0 Ba không
81 0781131 Tạ Thị Hoa 27/08/86 5.0 Năm không
82 0781132 Lê Hoàng Nguyễn ý Nhi 04/06/89 5.0 Năm không
83 0781135 Phạm Thị Cẩm Lai 01/12/88 6.0 Sáu không
84 0781136 Trần Quang Hải Âu 12/05/82 5.0 Năm không
85 0781137 Phạm Thị Thảo Nguyên 01/07/87 7.0 Bảy không
86 0781138 Nguyển Thị Tuyết 08/07/87 6.5 Sáu năm
87 0781141 Hà Thị Thảo Nguyên 02/09/83 8.0 Tám không
88 0781142 Mai Kim Nương 10/10/83 2.5 Hai năm
89 0781159 Từ Ngọc Yến Anh 05/02/85 5.0 Năm không
90 0781144 Trương Ngọc Giàu 09/10/89 7.0 Bảy không
91 0781146 Phan Thị Thu Thúy 28/08/89 7.0 Bảy không
92 0781147 Nguyễn Anh 20/08/89 8.0 Tám không
93 0781148 Hoàng Như ý 03/06/89 6.0 Sáu không
94 0781151 Bùi Thành Nhân 28/05/88 5.0 Năm không
95 0781153 Trần Thị Tuyết Thi 18/06/89 7.0 Bảy không
96 0781154 Lưu Anh Sơn 25/11/87 7.0 Bảy không
97 0781155 Lê Thị Tuyết Trinh 29/10/89 6.5 Sáu năm
98 0781156 Lê Thị Hoàng Oanh 25/12/88 6.5 Sáu năm
99 0781158 Trần Thị Lan Hương 27/01/89 9.0 Chín không
100 0781160 Lâm Vân Hoa 21/11/89 7.0 Bảy không
101 0781164 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/09/88 8.0 Tám không
102 0781165 Bùi Thị Tuyết Dung 18/11/88 7.0 Bảy không
103 0781166 Cái Thị Đào 02/02/87 5.0 Năm không
104 0781168 Trần Thanh Diệu Hiền 27/11/88 6.5 Sáu năm
105 0781169 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/02/89 6.5 Sáu năm
106 0781172 Trần Thanh Mẫn 29/01/89 5.5 Năm năm
107 0781173 Võ Lý Thành Nhân 01/03/89 6.0 Sáu không
108 0781174 Nguyễn Thị Hằng 02/09/88 5.0 Năm không
109 0781176 Nguyễn Thị Vân Anh 15/12/89 8.5 Tám năm
110 0781177 Phan Thị Huyền Trang 25/02/87 6.0 Sáu không
111 0781180 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 20/09/88 7.0 Bảy năm
112 0781182 Bồ Thị Hồng Thắm 17/04/87 5.0 Năm không
113 0781183 Võ Thị Chín 26/01/89 3.0 Ba không
114 0781184 Vương Mỹ An 06/03/87 5.0 Năm không
115 0781185 Vũ Thị Thùy Trang 24/07/89 7.0 Bảy không
116 0781186 Nguyễn Thị Bích Duyên 25/05/89 5.0 Năm không
117 0781187 Nguyễn Hồng Cẩm 23/06/89 5.0 Năm không
118 0781188 Nguyễn Thị Bích Trâm 08/11/86 5.0 Năm không
119 0781190 Nguyễn Thị Minh Tâm 01/01/89 6.0 Sáu không
120 0781191 Bùi Thị Thúy 10/05/86 6.0 Sáu không
121 0781192 Đinh Thị Hồng Thắm 21/10/89 5.5 Năm năm
122 0781194 Phan Quốc Thái 19/05/89 7.0 Bảy không
123 0781195 Vi Hồng Yến 20/08/88 6.5 Sáu năm
124 0781196 Trần Thị Hồng Trang 20/09/88 5.0 Năm không
125 0781198 Vũ Quốc Huy 10/11/87 7.0 Bảy không
126 0781199 Lê Tiến Dũng 16/02/89 7.0 Bảy không
127 0781204 Lê Ngọc Phượng 18/09/87 5.0 Năm không
128 0781208 Lê Văn Duẫn 18/01/88 8.0 Tám không
129 0781209 Lê Thị Thuyết 20/07/89 8.5 Tám năm
130 0781210 Nguyễn Thị Phương Châu 18/09/88 6.0 Sáu không
131 0781215 Mai Thị Minh Hiếu 16/05/89 7.0 Bảy không
132 0781216 Nguyễn Thị Mi 06/06/89 6.0 Sáu không
133 0781218 Trương Thị Mỹ Duyên 26/06/88 7.0 Bảy không
134 0781219 Trần Thị Thanh Vân 05/02/81 8.5 Tám năm
135 0781221 Phạm Thị Thanh Vân 20/06/88 6.0 Sáu không
136 0781222 Văn Đặng Thùy Linh 19/06/89 7.0 Bảy không
137 0781225 Nguyễn Thị Kim Hạng 03/08/88 6.0 Sáu không
138 0781510 Huỳnh Ngọc Lan 19/08/87 7.0 Bảy không
139 0781512 Nguyễn Thị Cẩm Vân 30/08/88 8.5 Tám năm
140 0781513 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 08/10/89 5.5 Năm năm
141 0781514 Trần Ng Thị Hoài Thương 30/01/88 6.5 Sáu năm
142 0781515 Nguyễn Anh 05/07/88 7.0 Bảy không
143 0781518 Nguyễn Thành Lâm 19/05/89 5.0 Năm không
144 0781519 Nguyễn Thị Trương Phương 15/07/89 6.5 Sáu năm
145 0781521 Trần Thị Cẩm Nhung 20/04/89 5.5 Năm năm
146 0781527 Hồ Ngọc Quyên Trang 10/11/89 7.0 Bảy không
147 0781528 Đinh Công Lực 07/04/88 6.0 Sáu không
148 0781529 Lê Minh Bằng 17/04/89 7.0 Bảy không
149 0781530 Phạm Thị Tươi 12/05/87 7.0 Bảy không
150 0781531 Hồ Huỳnh Kim Phú 03/05/89 5.0 Năm không
151 0781534 Trần Thị Bình 29/02/88 7.0 Bảy không
152 0781536 Phùng Thể Hiển 10/10/88 8.0 Tám không
153 0781537 Trần Thị Diễm Hưong 03/06/88 8.5 Tám năm
154 0781542 Phạm Thị Hòa Hiệp 07/09/89 6.5 Sáu năm
155 0781545 Lê Thị Yến 17/06/89 6.5 Sáu năm
156 0781548 Đinh Duy Phương 08/03/87 6.0 Sáu không
157 0781549 Nguyễn Thị ánh Mai 23/03/89 7.0 Bảy không
158 0781551 Lê Ngọc Trúc Linh 22/08/88 7.0 Bảy không
159 0781552 Phan Thị Kim Thoa 26/02/88 7.0 Bảy không
160 0781557 Lê Thị Lời 26/08/89 5.5 Năm năm
161 0781558 Lã Thị Thanh Trang 05/07/88 5.0 Năm không
162 0781564 Vũ Bích Ngọc 06/07/89 7.5 Bảy năm
163 0781565 Phan Thị Lưu Linh 04/06/89 8.5 Tám năm
164 0781566 Bùi Võ Linh Phụng 01/06/89 7.5 Bảy năm
165 0781567 Nguyễn Thị Kiều Diễm 20/08/89 7.0 Bảy không
166 0781574 Mạc Mỹ Linh 09/05/89 6.0 Sáu không
167 0781580 Vũ Thị Thủy Tiên 02/10/88 5.0 Năm không
168 0781581 Trần Thị Hòa 25/02/87 6.0 Sáu không
169 0781584 Chử Thị Phương Thúy 01/06/82 6.0 Sáu không
170 0781586 Nguyễn Thị Thu Trang 09/01/88 5.0 Năm không
171 0781587 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 31/08/88 5.0 Năm không
172 0781590 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 25/10/83 8.5 Tám năm
173 0781591 Nguyễn Đình Phong 05/04/88 7.0 Bảy không
174 0781594 Nguyễn Thanh Tân 03/12/87 5.0 Năm không
175 0781596 Diệp Hoàng Anh 16/08/89 6.0 Sáu không
176 0781599 Nguyễn Phạm Thanh Huyền 26/12/89 6.0 Sáu không
177 0781601 Nguyễn Thị Hạnh 08/01/89 7.0 Bảy không
178 0781602 Trần Thị Đây 20/06/88 8.0 Tám không
179 0781603 Nguyễn Thị Kim Phượng 18/02/88 6.0 Sáu không
180 0781609 Huỳnh Văn Chương 04/06/89 9.0 Chín không
181 0781612 Lê Huyền Thương 15/07/89 7.5 Bảy năm
182 0781615 Phạm Thị Hồng Hoa 27/02/88 7.0 Bảy không
183 0781617 Nguyễn Thị Cẩm Vân 27/08/89 7.0 Bảy không
184 0781618 Nguyễn Thị Hạnh 31/01/89 5.0 Năm không
185 0781619 Mai Phương 15/05/87 5.0 Năm không
186 0781621 Mai Thị Hằng 22/11/89 5.0 Năm không
187 0781625 Nguyễn Thị Bích Phượng 22/12/88 5.5 Năm năm
188 0781628 Phạm Thị Bích Kiều 20/08/89 5.5 Năm năm
189 0781646 Trần Thị Thu Hiền 10/01/88 5.0 Năm không
190 0781652 Trần Thị Hiên 05/05/89 5.0 Năm không
191 0781655 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 21/07/83 6.0 Sáu không
192 0781673 Nguyễn Thùy Giang 07/05/88 5.0 Năm không
193 0781678 Phạm Thị Thanh Hương 17/04/89 5.0 Năm không
194 0781683 Nguyễn Hoàng Nguyên 15/03/89 0.0 Không
195 0781687 Trịnh Thị Bích Vy 23/09/89 3.0 Ba không
196 0781690 Mai Thị Kim Bèo 10/07/85 6.0 Sáu không
197 0781701 Văn Phụng Nhi 13/05/89 7.0 Bảy không
198 0782053 Trần Thị Thục Trân 21/03/86 7.0 Bảy không
199 0782077 Phạm Thị Kim Oanh 27/01/88 5.0 Năm không
200 0781150 Hoàng Thị 30/03/87 6.0 Sáu không
201 0781167 Hoàng Văn Tiến 30/12/85 5.0 Năm không
202 0781170 Nguyễn Thị Hải 16/04/88 6.5 Sáu năm
203 0781171 Phan Thị Tuyết Mai 25/10/87 5.5 Năm năm
204 0781175 Nguyễn Thụy Ngọc Anh 15/02/87 5.5 Năm năm
205 0781179 Lê Thị Thu 25/02/86 6.0 Sáu không
206 0781189 Lê Thị Thu 25/07/87 7.5 Bảy năm
207 0781197 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/03/89 7.0 Bảy không
208 0781203 Nguyễn Thị Kim Oanh 31/01/82 5.0 Năm không
209 0781205 Nguyễn Thị Kim Anh 20/07/88 6.0 Sáu không
210 0781207 Nguyễn Thị 06/08/89 5.0 Năm không
211 0781220 Nguyễn Tuyết Hồng 10/08/79 5.0 Năm không
212 0781223 Nguyễn Hồng Đức 03/09/88 5.0 Năm không
213 0781509 Trần Thị Thu Hiền 22/10/89 5.0 Năm không
214 0781517 Hồ Thị Trơn 26/05/84 7.5 Bảy năm
215 0781520 Phan Thị Ngọc Anh 16/09/83 5.0 Năm không
216 0781522 Nguyễn Thị Thanh Hồng 10/04/87 5.0 Năm không
217 0781526 Giáp Thị Xuân Hương 14/03/86 5.0 Năm không
218 0781532 Võ Thị Mỹ Châu 21/05/88 6.0 Sáu không
219 0781533 Trần Thanh Linh 18/09/87 5.0 Năm không
220 0781535 Phạm Thị Thủy 03/08/89 5.0 Năm không
221 0781543 Phan Thị Nhiều 03/05/87 5.0 Năm không
222 0781553 Lương Hoài Hận 24/03/89 6.0 Sáu không
223 0781554 Vương Thúy Quỳnh 29/10/89 7.0 Bảy không
224 0781555 Nguyễn Thị Thúy 19/10/89 8.0 Tám không
225 0781556 Cao Thị Cẩm 09/05/88 9.0 Chín không
226 0781562 Mông Đức Quỳnh 29/11/85 5.0 Năm không
227 0781563 Nguyễn Thị Hòa 10/12/87 6.0 Sáu không
228 0781568 Bùi Thị Huấn 28/03/88 6.0 Sáu không
229 0781571 Huỳnh Ngọc Thúy 06/09/83 7.0 Bảy không
230 0781573 Đinh Thị Duyên 29/11/87 7.0 Bảy không
231 0781576 Trần Thị Kiều Nga 26/09/87 8.5 Tám năm
232 0781582 Nguyễn Thị Mai 06/10/89 7.0 Bảy không
233 0781605 Nguyễn Ngọc Toàn 03/11/85 6.0 Sáu không
234 0781606 Võ Văn Trường 09/11/84 5.0 Năm không
235 0781607 Phạm Thị Ngà 06/08/88 6.5 Sáu năm
236 0781610 Mai Thị Xuân Quyên 02/02/89 7.5 Bảy năm
237 0781611 Vũ Thị Nga 21/04/87 3.5 Ba năm 
238 0781614 Tạ Thị Huyền 01/07/89 5.0 Năm không
239 0781624 Phan Thị Bài 06/06/87 7.0 Bảy không
240 0781633 Huỳnh Thị Yến Trang 17/10/89 7.0 Bảy không
241 0781639 Lê Thị ánh Nguyệt 11/07/79 5.0 Năm không
242 0781645 Trương Thị Hồng Nga 26/10/89 5.5 Năm năm
243 0781647 Vương Mạnh Cường 19/08/89 5.0 Năm không
244 0781659 Trần Kim Thảo 30/10/76 5.5 Năm năm
245 0781668 Nguyễn Thị Hằng 19/12/88 5.0 Năm không
246 0781669 Trần Lan Phương 02/09/86 6.0 Sáu không
247 0781670 Vương Lệ Hằng 08/10/81 6.0 Sáu không
248 0781671 Lê Hữu Phước 07/11/82 8.0 Tám không
249 0781672 Phạm Thị Lệ Duyên 13/03/86 2.0 Hai không
250 0781684 Nguyễn Văn Tặng 10/09/87 6.0 Sáu không
251 0781686 Đỗ Hồng Nhung 02/03/84 5.0 Năm không
252 0781692 Trần Thị Mười 20/04/84 5.0 Năm không
253 0781694 Nguyễn Thị Hồng 01/08/86 4.0 Bốn không
254 0781695 Lê Hồng Thủy 12/06/87 4.0 Bốn không
255 0781699 Hồ Thị Hoa 10/08/85 5.0 Năm không
256 0781702 Nguyễn Vũ 18/07/81 5.0 Năm không
257 0781704 Nguyễn Thị Ngọc Bích 31/05/86 6.0 Sáu không
258 0781705 Trần Quốc Long 28/04/81 8.0 Tám không
259 0782037 Nguyễn Kim Huệ 03/12/85 5.0 Năm không
260 0782009 Vi Văn Công 06/12/88 6.0 Sáu không
261 0782010 Đỗ Thanh Nguyên 07/04/86 6.0 Sáu không
262 0782018 Bùi Trọng Hữu 10/05/86 7.0 Bảy không
263 0782021 Nguyễn Trường Nam 17/08/87 6.5 Sáu năm
264 0782024 Đoàn Văn Tròn 12/11/89 5.5 Năm năm
265 0782027 Nguyễn Ngọc Thiện 21/06/88 3.5 Ba năm 
266 0782030 Đặng Nguyễn Duy Khánh 04/03/89 3.5 Ba năm 
267 0782004 Hồ Ngọc Giàu 02/04/85 6.0 Sáu không
268 0782005 Nguyễn Công Hiếu 10/10/87 5.5 Năm năm
269 0782011 Nguyễn Minh Thắng 26/02/78 5.0 Năm không
270 0782012 Nguyễn Quốc Đạt 29/04/82 5.5 Năm năm
271 0782017 Trần Phương Hoàng 10/10/82 5.5 Năm năm
272 0782022 Huỳnh Hải Duy 08/12/84 5.5 Năm năm
273 0782023 Nguyễn Thế Thảo 31/03/88 6.5 Sáu năm
274 0782025 Trần Thành Nguyên 01/12/85 5.0 Năm không
275 0782028 Đỗ Nhật Trường 03/01/85 3.5 Ba năm
276 0783026 Nguyễn Anh Sơn 20/04/85 3.0 Ba không
277 0782034 Nguyễn Thế Thưng 28/01/88 5.0 Năm không
278 0782035 Nguyễn Quốc Trọng 15/08/89 6.0 Sáu không
279 0782040 Từ Hải Dương 09/06/89 5.0 Năm không
280 0782041 Hồ Anh Duy 26/11/89 5.5 Năm năm
281 0782042 Nguyễn Xuân Tín 11/08/88 2.0 Hai không
282 0782043 Trần Tố Uyên 19/08/88 5.0 Năm không
283 0782044 Nguyễn Dương Thảo 12/04/89 5.0 Năm không
284 0782045 Nguyễn Tuấn Anh 04/04/89 5.0 Năm không
285 0782048 Nguyễn Thanh Quân 24/08/89 5.0 Năm không
286 0782049 Ngô Thanh Bình 04/07/87 5.0 Năm không
287 0782059 Nguyễn Anh Tiến 06/01/89 5.0 Năm không
288 0782060 Phạm Văn Bào 20/01/89 6.0 Sáu không
289 0782065 Mai Nguyễn Vũ Linh 17/02/89 4.0 Bốn không
290 0782067 Huỳnh Ngọc Giàu   / /86 8.0 Tám không
291 0782069 Phạm Thị Khuyên 17/11/88 4.0 Bốn không
292 0782070 Nguyễn Văn Linh 11/12/87 6.0 Sáu không
293 0782076 Văn Đức Hùng 08/11/88 5.0 Năm không
294 0782078 Phạm Thành Duy 24/09/89 5.0 Năm không
295 0782083 Phan Bình An 29/06/87 7.0 Bảy không
296 0782088 Trần Giang Nam 18/10/87 7.0 Bảy không
297 0782105 Trần Thị Kim Nguyệt 16/04/87 7.0 Bảy không
298 0782107 Phạm Duy Phong 01/10/89 6.0 Sáu không
299 0782109 Nguyễn Minh Thuận 18/01/85 4.0 Bốn không
300 0782036 Phạm Thị Thúy 12/09/86 5.0 Năm không
301 0782046 Lê Quốc Thắng 30/07/88 3.5 Ba năm
302 0782054 Phạm Minh Nguyên 24/01/89 6.0 Sáu không
303 0782057 Lê Văn Tình 18/09/86 8.0 Tám không
304 0782061 Huỳnh Vũ Bão 18/01/89 3.5 Ba năm
305 0782071 Bùi Minh Tiến 25/07/80 4.0 Bốn không
306 0782074 Nguyễn Văn Phú 10/02/88 6.0 Sáu không
307 0782081 Phạm Thị Thu ý 05/04/84 5.0 Năm không
308 0782084 Đặng Viết Phước 05/08/87 5.5 Năm năm
309 0782102 Lê Xuân Vy 05/04/88 6.0 Sáu không
310 0782108 Nguyễn Ngọc Mạnh 05/06/85 5.0 Năm không
311 0782110 Nguyễn Minh Thư 09/03/82 4.0 Bốn không
312 0783050 Lê Phạm Tâm Mỹ 15/08/89 5.0 Năm không
313 0784018 Nguyễn Minh Thiện 07/06/85 7.0 Bảy không
314 0784026 Trần Tử Duy Khương 18/09/86 8.0 Tám không
315 0784031 Ngô Văn Hiếu 17/10/88 6.0 Sáu không
316 0784039 Hoàng Xuân Thiện 10/12/87 6.0 Sáu không
317 0784043 Nguyễn Văn Tóp   / /89 7.0 Bảy không
318 0784005 Phạm Phú Phong 13/05/82 5.0 Năm không
319 0784006 Lê Trọng Bình 12/04/85 6.0 Sáu không
320 0784007 Nguyễn Văn Tiền 14/02/85 7.0 Bảy không
321 0784012 Lê Văn Trúc   / /89 8.0 Tám không
322 0784020 Lâm Quốc Tám 05/07/88 8.0 Tám không
323 0784021 Trần Đình Duy 18/10/86 5.0 Năm không
324 0784024 Võ Trung Thân 20/03/85 7.0 Bảy không
325 0784041 Lưu Văn Gạnh 29/09/86 9.0 Chín không
326 0784049 Nguyễn Đức Duy 09/01/88 3.5 Ba năm
327 0784051 Nguyễn Quốc Trinh 29/10/86 8.0 Tám không
328 0784054 Nguyễn Ngọc Duy 26/04/82 8.0 Tám không
329 0784057 Phạm Thanh Tân 01/05/88 7.0 Bảy không
330 0784064 Nguyễn Văn Thịnh 01/01/86 5.0 Năm không
331 0784065 Nguyễn Trung Hải 30/09/88 7.0 Bảy không
332 0784071 Nguyễn Hữu Phú 18/04/88 8.0 Tám không
333 0784073 Phan Trọng Thanh 25/11/88 6.0 Sáu không
334 0784074 Trần Minh Luân 02/08/89 6.0 Sáu không
335 0784076 Ngô Dương Hiệp 10/10/88 5.0 Năm không
336 0784078 Bùi Phạm Tiến Nghĩa 22/12/88 5.0 Năm không
337 0784079 Nguyễn Thành Nhân 29/05/88 6.0 Sáu không
338 0784083 Hùng Minh Tuyền 02/09/87 5.0 Năm không
339 0784084 Đỗ Thanh Việt 30/03/88 5.0 Năm không
340 0784092 Trương Ngọc Thắng 05/07/89 5.0 Năm không
341 0784096 Phạm Hoài Đức 25/10/88 3.0 Ba không
342 0784103 Bùi Hoàng Minh 25/12/87 5.0 Năm không
343 0784118 Trương Minh 06/07/87 1.0 Một không
344 0784052 Nguyễn Văn Hùng 13/02/88 6.0 Sáu không
345 0784070 Võ Tấn Phát 26/11/80 6.5 Sáu năm
346 0784072 Phan Ngọc Tiến 11/12/88 7.0 Bảy không
347 0784089 Nguyễn Hoàng Ân 26/02/83 4.0 Bốn không
348 0784094 Phan Nhất Linh 01/04/84 5.0 Năm không
349 0784095 La Văn Đạo 08/07/82 8.0 Tám không
350 0784097 Dương Ngọc Thanh 30/12/88 4.0 Bốn không
351 0784102 Võ Thanh Sang 08/12/87 5.0 Năm không
352 0784104 Trương Công Hoàng 15/10/85 6.0 Sáu không
353 0784106 Nguyễn Hoàng Giang 17/04/82 7.0 Bảy không
354 0784107 Trần Minh Tuấn 20/06/86 5.0 Năm không
355 0784111 Nguyễn Văn Phương 13/12/83 1.5 Một không
356 0784113 Văn Quang Bình 18/01/86 5.0 Năm không
357 0784117 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/06/89 2.5 Hai năm
358 0784120 Trần Văn Mười 20/08/82 5.0 Năm không
359 0784123 Đỗ Đình Cường 06/10/73 3.5 Ba năm
360 01TK144 Nguyễn Thị Loan 10/02/85 2.5 Hai năm
