Quan điểm triết lý đào tạo

Công tác đào tạo của nhà trường được tổ chức trên nguyên lý giáo dục bao gồm "4 H":  Học - Hỏi - Hiểu - Hành
       Học là để biết cách học như thế nào.
       Học là để biết hỏi.
       Hỏi để học, hỏi để hiểu (để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin)
       Hiểu đúng thì hành mới đúng.
       Hành đúng mới có hiệu quả.

Yêu cầu tư cách đạo đức Sinh Viên:
       Trách nhiệm với bản thân.
       Trách nhiệm với gia đình và người thân
.
       Trách nhiệm với xã hội
.
       Trách nhiệm với thiên nhiên.

Chiêu sinh

Tin mới nhất
Bảng Điểm Tổng Kết Môn Ứng Dụng Excel Trong Kế Toán Lớp 04TK02 + Trả Nợ

Học sinh Lớp 04TK02 + Trả nợ Môn Ứng dụng Excel trong Kế toán thầy Nguyễn Minh Ninh

 

 
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
   
PHÂN HIỆU TCCN & DẠY NGHỀ
BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP LẦN 1
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2008 - 2009
                   
Lớp: 04TK02                
Môn học: Ứng dụng Excel trong kế toán Mã MH: 812104024   TC: 4  
GVGD:                 
Stt MSSV  Họ  Tên Ng/sinh  K.tra L1 K.tra L2 Điểm thi ĐTKL1
(TBKT+Thi)/2
Ghi chú
1 0781003 Trần Thị Hiền Trang 07/04/88 0 0 0 0.0  
2 0781004 Trịnh Tiến Thanh 10/05/78 0 0 0 0.0  
3 0781005 Đỗ Thị Thanh Thảo 07/01/88 9 6 8 7.8  
4 0781007 Lư Thị Mười Một 02/01/83 8 8 6 7.0  
5 0781008 Lê Thị Giang 01/01/84 8 9 9 8.8  
6 0781009 Đinh Hồng Tước 10/07/85 10 9 10 9.8  
7 0781010 Huỳnh Tuyết Nga 30/06/84 9 10 10 9.8  
8 0781011 Thái Thị Thanh Trúc 17/06/87 0 0 0 0.0  
9 0781013 Đinh Thị Nga 21/11/83 10 9 1 5.3  
10 0781014 Trần Thị Mai 19/04/86 6 4 8 6.5  
11 0781019 Phạm Văn Trực 25/03/82 6 6 4 5.0  
12 0781020 Võ Thị Anh 18/11/82 8 9 9 8.8  
13 0781021 Nguyễn Thị Dương 10/07/88 8 6 9 8.0  
14 0781022 Lê Thị Thêu 15/05/82 8 4 7 6.5  
15 0781023 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/07/84 9 8 6 7.3  
16 0781024 Võ Thị Phương 16/08/86 10 9 9 9.3  
17 0781025 Đỗ Kim Thoa 14/04/88 7 8 4 5.8  
18 0781027 Vũ Thị Mai 01/03/87 0 0 0 0.0  
19 0781028 Phan Thị út 15/09/86 0 0 0 0.0  
20 0781030 Lê Thị Luận 08/10/87 7 7 8 7.5  
21 0781031 Đặng Thị Diệu 02/05/80 0 0 0 0.0  
22 0781032 Đào Thị Hằng 03/02/88 8 7 9 8.3  
23 0781033 Nguyễn Thị Hồng Hoa 04/02/85 0 0 0 0.0  
24 0781035 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 17/01/83 7 7 5 6.0  
25 0781038 Lê Thị Mai 22/03/82 7 5 5 5.5  
26 0781040 Nguyễn Lê Kim Chi 10/01/82 9 8 9 8.8  
27 0781041 Phan Thị Mỹ Lan   / /87 9 9 8 8.5  
28 0781042 Đỗ Thị Ngà 05/07/88 7 5 7 6.5  
29 0781044 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/01/74 9 9 7 8.0  
30 0781045 Nguyễn Đức Uynh 08/02/79 6 6 6 6.0  
31 0781046 Phạm Thế Hưng 20/10/85 0 0 0 0.0  
32 0781048 Nguyễn Thị Xiêm 28/02/88 8 9 7 7.8  
33 0781049 Trần Thị Ngọc Phương 29/09/84 0 0 0 0.0  
34 0781050 Mai Thị Lan 21/10/87 8 4 10 8.0  
35 0781051 Tạ Hoàng Thanh Thảo 21/03/85 0 0 0 0.0  
36 0781053 Nguyễn Thị Đan Phượng 20/04/87 0 0 0 0.0  
37 0781056 Phan Thanh Nhân   / /84 0 0 0 0.0  
38 0781058 Nguyễn Thị Dung 22/02/83 0 0 0 0.0  
39 0781059 Nguyễn Thị Sinh 28/01/87 8 7 5 6.3  
40 0781061 Lê Thị Yến 05/06/88 0 0 0 0.0  
41 0781063 Trần Quang Bình 13/05/86 6 7 5 5.8  
42 0781064 Nguyễn Thúy Liễu 17/10/84 7 9 4 6.0  
43 0781068 Hoàng Văn Trung 15/08/85 6 6 5 5.5  
44 0781071 Trần Kim Nguyên Tâm 24/07/88 0 0 0 0.0  
45 0781072 Ngô Thị Thiệp 02/10/85 9 9 7 8.0  
46 0781073 Nguyễn Thị Vân Anh 25/03/85 6 4 5 5.0  
47 0781076 Phùng Thanh Thúy 04/03/88 0 0 0 0.0  
48 0781078 Điệp Văn Phú 10/06/83 0 0 0 0.0  
49 0781081 Trần Kim Sơn 12/09/86 7 8 8 7.8  
50 0781082 Trịnh Thị Cành 28/02/83 0 0 0 0.0  
51 0781083 Nguyễn Thị Vân 05/12/78 0 0 0 0.0  
52 0781084 Mai Xuân Phát 13/12/84 0 0 0 0.0  
53 0781085 Trần Thị Thanh Châu 21/10/77 9 9 4 6.5  
54 0781087 Trịnh Thị Thủy 05/03/82 0 0 0 0.0  
55 0781088 Nguyễn Thị Ân 26/10/88 7 5 4 5.0  
56 0781089 Trần Thị Kim Ngọc 01/06/87 9 5 5 6.0  
57 0781090 Lý Ngọc Nữ 24/04/87 8 7 6 6.8  
58 0781091 Lý Bích Phượng 29/06/87 8 9 6 7.3  
59 0781095 Vũ Thị Thêm 24/08/87 7 9 6 7.0  
60 0781096 Đặng Thị Thanh Trúc 17/03/87 7 8 6 6.8  
61 0781098 Lý Mỹ Hằng 18/09/86 8 6 3 5.0  
62 0781099 Trần Thị Thúy Hằng 19/08/88 0 0 0 0.0  
63 0781100 Lê Thị Bích Thanh 20/08/83 5 6 7 6.3  
64 0781101 Nguyễn Minh Long 31/11/85 0 0 0 0.0  
65 0781103 Nguyễn Ngọc Mai 10/02/87 8 7 5 6.3  
66 0781104 Trần Ngọc Thanh 29/08/87 8 9 4 6.3  
67 0781105 Lê Quang Đại 30/01/88 7 8 3 5.3  
68 0781106 Nguyễn Thị Hồng Diễm 10/09/86 8 9 5 6.8  
69 0781107 Nguyễn Thị Bích Cẩm 25/11/86 9 6 7 7.3  
70 0781108 Vương Kim Loan 21/04/88 5 7 5 5.5  
71 0781109 Lê Trung Thành 10/02/87 9 7 4 6.0  
72 0781116 Bùi Thị Huế 15/04/81 7 9 6 7.0  
73 0781117 Dương Quốc Tuấn 01/09/77 0 0 0 0.0  
74 0781118 Phan Ngọc Hậu 30/10/86 0 0 0 0.0  
75 0781121 Cù Thị Phương 10/01/87 6 6 4 5.0  
76 0781123 Phan Thị Thanh Huyền 20/06/88 0 0 0 0.0  
77 0781126 Đỗ Thị Thanh Thủy 12/08/89 5 8 0 3.3  
78 0781129 Lê Thị Quyên 20/07/88 0 0 0 0.0  
79 0781130 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/08/75 10 9 4 6.8  
80 0781131 Tạ Thị Hoa 27/08/86 7 7 7 7.0  
81 0781132 Lê Hoàng Nguyễn ý Nhi 04/06/89 7 10 7 7.8  
82 0781134 Thái Thị Thanh Hương 06/06/81 0 0 0 0.0  
83 0781135 Phạm Thị Cẩm Lai 01/12/88 9 9 5 7.0  
84 0781136 Trần Quang Hải Âu 12/05/82 0 0 0 0.0  
85 0781137 Phạm Thị Thảo Nguyên 01/07/87 5 7 7 6.5  
86 0781138 Nguyển Thị Tuyềt 08/07/87 6 6 5 5.5  
87 0781139 Đỗ Thị Mão 10/04/87 0 0 0 0.0  
88 0781140 Phựng Văn  Lải  07/12/85 0 0 0 0.0  
89 0781141 Hà Thị Thảo  Nguyên 02/09/83 5 6 6 5.8  
90 0781142 Mai Kim  Nương  10/10/83 7 6 6 6.3  
91 0781143 Nguyễn Thị  Trinh 22/01/83 0 0 0 0.0  
92 0781159 Từ Ngọc Yến  Anh 05/02/85 10 10 7 8.5  

 

 
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
   
PHÂN HIỆU TCCN & DẠY NGHỀ
BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP LẦN 1
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2008 - 2009
                   
Lớp: Trả nợ - HLTK              
Môn học: Ứng dụng Excel trong kế toán   Mã MH: 801305315 TC: 5    
GVGD:                 
Stt MSSV  Họ  Tên Ng/sinh  K.tra L1 K.tra L2 Điểm thi ĐTKL1
(TBKT+Thi)/2
Ghi chú
1 01TK276 Ngô Thị Khải Phượng 08/11/85 6 9 4 5.8  
2 02TK256 Đồng Thị Thu Thủy 18/02/85 0 0 0 0.0  
3 0681003 Cao Thị Tưởng 03/10/88 7 7 4 5.5  
4 0681070 Võ Văn Thành 05/11/84 6 6 5 5.5  
5 0681111 Phạm Thị Thơm 08/06/88 7 8 3 5.3  
6 0681053 Nguyễn Trường Phúc 24/04/85 7 7 4 5.5  
7 0681198 Phạm Ngọc Nhã Trúc 22/04/85 0 0 0 0.0  

Written By: Võ Trụ
Date Posted: 29/10/2009
Number of Views: 516

Quay Về
In Ấn  
Tự giới thiệu
Hỗ trợ Online
Tư Vấn Online
Tư Vấn Online
(0650) 3822058
(0650) 3871503
(0650) 3872074
(0650) 3871601
Liên kết nội bộ

Mail Đại học Bình Dương

Thăm dò ý kiến
Bạn là Sinh Viên trường Đại Học Bình Dương bạn có nhận xét về chất lượng đào tạo của trường như thế nào ?





Các bạn quan tâm đến ngành đào tạo nào tại Đại học Bình Dương ?












 
Bạn phải đăng nhập rồi mới có thể gửi ý kiến của mình.
Số người Online
Thành ViênThành Viên:
Mới NhấtMới Nhất:huongntk
Hôm NayHôm Nay:9
Hôm QuaHôm Qua:2
Số Thành ViênToàn Bộ:2380

Thành Viên OnlineThành Viên Online:
Khách Khách:0
Thành ViênThành Viên:0
Tổng SốTổng Cộng:0

Liên kết

Thông báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy - Đại Học - Cao Đẳng - Trung Cấp Chuyên Nghiệp